Klimkovický plácal 2008
21. dubna 2008 v 15:52 | Niki44
|
Badminton
Tento turnaj byl upe superrr!!! No tak posudte sami.
Toto je tabulka vítězů.
Výsledky
Dívky U 11 1. Budzelová Dominika TJ Sokol Klimkovice 2. Matoušová Barbora TJ Sokol Klimkovice 3. Trnkalová Karolína SK Bad.Přerov Dívky U 13 1. Nikol Lochmanová TJ Sokol Klimkovice 2. Karla Ptáčková BK Kopřivnice 3. Eliška Kelnarová BK Kopřivnice Dívky U 15 1. Marta Jančatová TJ Sokol Klimkovice 2. Denisa Ovesná TJ Sokol Plesná 3. Denisa Veřmiřovská BK Kopřivnice | Chlapci U 111. Somerlík Jan TJ Sokol Klimkovice 2. Michal Vašátko TJ Sokol Klimkovice 3. Marek Kufa Sl. Český Těšín Chlapci U 131. Wojciech Mendrek Sl. Český Těšín 2. Šařec Adam Sl. Český Těšín 3. Trucla Nikolas SK Bad.Přerov Chlapci U 151. Petr Přindiš TJ Sokol Plesná 2. Michael Kubík SK Bad.Přerov 3. Schnaider Dominik BK Kopřivnice |
Mno tak to nějak dopadlo.
21. dubna 2008 v 15:49 | Niki44
|
Badminton
Tak to nějak dopadlo. Měla sem docela blbý los. Ale jinak v poho.
| Jméno | Klub | Datum | Dvouhra | Čtyřhra | Mix | |||
| narození | Poř. | Body | Poř. | Body | Poř. | Body | ||
| Úblová Veronika | Sokol Doubravka Plzeň | 28.4.95 | 1 | 1200 | 1 | 1200 | 5-8 | 624 |
| Myšáková Michaela | TJ Astra Praha ZM | 28.1.95 | 2 | 1104 | 3-4 | 912 | 1 | 1200 |
| Jančatová Marta | TJ Sokol Klimkovice | 25.1.95 | 3-4 | 912 | 2 | 1104 | 3-4 | 912 |
| Salačová Kateřina | Super Stars Most | 3.2.95 | 3-4 | 912 | 9-16 | 336 | 2 | 1104 |
| Kurzová Dominika | TJ Astra Praha ZM | 5.12.95 | 5-8 | 624 | 3-4 | 912 | 5-8 | 624 |
| Pelikánová Eva | BK Hořovice | 30.11.95 | 5-8 | 624 | 5-8 | 624 | ||
| Křížová Nikola | TJ Bílá Hora Plzeň | 4.6.95 | 5-8 | 624 | 1 | 1200 | 3-4 | 912 |
| Mališová Irena | TJ Orlová - Lutyně | 12.6.95 | 5-8 | 624 | 2 | 1104 | 5-8 | 624 |
| Šikalová Denisa | Deltacar Benátky n. J. | 6.3.97 | 9-16 | 336 | 5-8 | 624 | 5-8 | 624 |
| Rrahmaniová Diana | SK Motorlet Praha | 19.5.95 | 9-16 | 336 | 5-8 | 624 | ||
| Ptáčková Karla | Kopřivnice | 4.5.96 | 9-16 | 336 | 9-16 | 336 | 17-32 | 96 |
| Zimmermannová Jitka | TJ Sokol Křemže | 4.10.95 | 9-16 | 336 | 5-8 | 624 | 9-16 | 336 |
| Koudelková Michaela | TJ Sokol Křemže | 7.10.96 | 9-16 | 336 | 5-8 | 624 | 9-16 | 336 |
| Dušková Natálie | SK Motorlet Praha | 19.6.95 | 9-16 | 336 | 5-8 | 624 | 17-32 | 96 |
| Brunátová Kristýna | TJ Astra Praha ZM | 8.2.98 | 9-16 | 336 | 3-4 | 912 | 9-16 | 336 |
| Lajdová Magdalena | TJ Astra Praha ZM | 13.8.97 | 9-16 | 336 | 3-4 | 912 | ||
| Ottová Martina | OS BK Goram Teplice | 25.5.95 | 17-24 | 144 | 9-16 | 336 | 9-16 | 336 |
| Milová Sabina | SKB Český Krumlov | 17.1.97 | 17-24 | 144 | 9-16 | 336 | 17-32 | 96 |
| Lochmanová Nikol | TJ Sokol Klimkovice | 4.4.96 | 17-24 | 144 | 9-16 | 336 | 17-32 | 96 |
| Kordinová Barbora | Sokol Štěpánovice | 2.11.96 | 17-24 | 144 | 9-16 | 336 | 17-32 | 96 |
| Páleníčková Nikola | TJ Sokol Dobruška | 14.6.95 | 17-24 | 144 | 9-16 | 336 | 9-16 | 336 |
| Maršálková Eliška | TJ Sokol Jehnice | 18.4.96 | 25-32 | 72 | 9-16 | 336 | 17-32 | 96 |
| Holečková Žaneta | TJ Montas HK | 7.3.96 | 25-32 | 72 | 9-16 | 336 | 17-32 | 96 |
| Tiptová Aneta | TJ Chemička Ústí n. L. | 22.9.95 | 25-32 | 72 | 9-16 | 336 | ||
| Světničková Monika | Sokol Židlochovice | 16.4.98 | 25-32 | 72 | 9-16 | 336 | 9-16 | 336 |
| Karbanová Martina | BK Hořovice | 2.1.95 | 25-32 | 72 | 5-8 | 624 | 17-32 | 96 |
| Štorková Karolína | Sokol Doubravka Plzeň | 13.9.95 | 17-32 | 96 | 5-8 | 624 | 9-16 | 336 |
| Hanáčková Martina | TJ Slavoj Podivín | 9.3.96 | 9-16 | 336 | 9-16 | 336 |
Mčr U13!!
31. března 2008 v 16:57 | Niki44
|
Badminton
Supeeer!!!! Už se hrozně těším a ptáte se proč?? JEDU NA MISTROSVTVÍ ČR U13.To je jako v kategorii do třinácti let!!!Je to v Hradci králavé.Na to že bydlím v Klimkovicích je to docela daleko.
Ale bude to tam určitě super!!Později vám pošlu výsledky jak sem dopadla:-))))
Vánoční turnaj
31. března 2008 v 16:53 | Niki44
|
Badminton
| Jméno | Klub | Datum | Dvouhra | |
| narození | Poř. | Body | ||
| Lochmanová Nikol | TJ Sokol Klimkovice | 4.4.96 | 1 | 150 |
| Ptáčková Karla | BK Kopřivnice | 4.5.96 | 2 | 120 |
| Pátrová Tereza | TJ Orlová - Lutyně | 6.5.95 | 3 | 78 |
| Knapová Noemi | SK Badminton Přerov | 3.1.96 | 4 | 66 |
| Čajová Tereza | TJ Sokol Klimkovice | 23.12.96 | 5-6 | 60 |
| Szewieczková Veronika | Sl. Český Tešín | 22.11.95 | 5-6 | 60 |
| Barčová Sabina | TJ Sokol Plesná | 27.6.96 | 7-8 | 48 |
| Zemanová Eliška | Rožnov pod Radhoštěm | 7.10.96 | 7-8 | 48 |
| Bártková Dominka | TJ Sokol Klimkovice | 23.5.95 | 9-12 | 42 |
| Dokoupilová Eva | SK Badminton Přerov | 23.8.96 | 9-12 | 42 |
| Chylová Karolína | TJ Sokol Plesná | 21.3.96 | 9-12 | 42 |
| Kurečková Lucie | TJ Sokol Klimkovice | 1.9.96 | 9-12 | 42 |
| Bieleszová Kristýna | Sl. Český Tešín | 6.8.95 | 13-16 | 30 |
| Bláhová Zuzana | TJ Sokol Klimkovice | 21.9.96 | 13-16 | 30 |
| Matoušová Barbora | TJ Sokol Klimkovice | 29.12.97 | 13-16 | 30 |
| Valigůrová Alice | TJ Sokol Klimkovice | 11.1.98 | 13-16 | 30 |
| Budzelová Dominika | TJ Sokol Klimkovice | 3.4.98 | 17-20 | 24 |
| Kubičinová Natálie | TJ Sokol Klimkovice | 10.9.97 | 17-20 | 24 |
| Peschlová Gabriela | TJ Sokol Klimkovice | 29.7.97 | 17-20 | 24 |
| Večerková Kateřina | TJ Sokol Klimkovice | 7.10.97 | 17-20 | 24 |
Toto je vyhodnocení vánočního turnaje.
Super hra
2. října 2007 v 15:31 | Niki44
Našla jsem super hru!!!! Jmenuje se KnightFight když se přihlásíte bude to super pokud se přihlásíte an tu stránku písně te mi pls na Email: Nikol.Lochmanova@seznam.cz odkaz na stranku je :
![]() | Loupežný rytíř nebo ochránce | ![]() |
|
mr and mrs smith 2
31. srpna 2007 v 18:23 | Niki44
|
Pán a paní Smithovi
Pán a paní Smithovi (Mr. and Mrs. Smith)
3.9.2006 09:14 | Niky | Fotogalerie filmů




















Další články
- videiko 31. srpna 2007 v 18:14
- fotky z filmu 31. srpna 2007 v 18:13
- fotky 4 31. srpna 2007 v 18:09
- fotky 3 31. srpna 2007 v 18:08
- fotky 2 31. srpna 2007 v 18:07
- fotky 31. srpna 2007 v 18:06
- Nádherní pejsci 31. srpna 2007 v 18:04
- roztomilí 31. srpna 2007 v 18:03
- Pejsánečci 31. srpna 2007 v 18:01
- Pejsánci 31. srpna 2007 v 17:59
- rozcestník-Obrázky z filmů 31. srpna 2007 v 17:58
- Lebky 4 31. srpna 2007 v 17:47
- Lebky 3 31. srpna 2007 v 17:46
- Růžové lebky 31. srpna 2007 v 17:45
- Lebky 31. srpna 2007 v 17:44
- Colorful 6 31. srpna 2007 v 17:43
- Colorful 5 31. srpna 2007 v 17:41
- Colorful 4 31. srpna 2007 v 17:40
- Coloful 3 31. srpna 2007 v 17:39
- Colorful 2 31. srpna 2007 v 17:39

Loupežný rytíř nebo ochránce
Na své živobytí můžeš vydělávat jako loupežný rytíř nebo jako ochránce chudých a slabých. Pro jakou


























